Raadsvoorstel
VOORBLAD | Voorstel aan de Raad |
Registratienummer: | Z/19/031395 |
Datum collegebesluit: | dinsdag 11 juni 2019 |
Soort Voorstel: | Adviesnota |
Onderwerp: | Voorjaarsnota 2019 |
Portefeuillehouder: | Wethouder Schokker |
Programma: | Diversen |
Kernboodschap: | Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2019. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste drie maanden van 2019. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2019 bij. |
Bijlagen: |
|
Stukken ter inzage: | Nee |
Beslispunten: |
|
Relatie met: |
|
Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Voorjaarsnota 2019
Samenvatting
In deze voorjaarsnota 2019 staan de uitvoering en de voortgang van de programmabegroting 2019 zowel cijfer- als beleidsmatig centraal en wordt, indien de voortgang daar aanleiding toe geeft, voorgesteld om de ramingen voor de betreffende programma’s aan te passen.
Beoogd effect
Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2019 aangegeven in welke mate de begroting voor 2019 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2019 gerealiseerd zal gaan worden. De programma’s en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over 2019 te verwachten afwijkingen van de in de begroting uitgesproken verwachtingen en indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.
Argumenten
1.1 De voorgestelde wijzigingen uit de voorjaarsnota 2019 dienen verwerkt in de begroting waartoe deze begrotingswijziging wordt aangeboden ter vaststelling
2.1 Reservemutaties zijn een bevoegdheid van de raad, ook als het budgettair neutrale wijzigingen binnen hetzelfde programma betreft.
Kanttekeningen
N.v.t.
Burgerparticipatie
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Financiën
De voorjaarsnota geeft een nadelig saldo van € 252.868. Het voorstel is om de begroting 2019 te wijzigen naar aanleiding van de voorjaarsnota, waarna de begroting 2019 een tekort laat zien van € 144.000. De effecten op de begroting 2019 en verder vormen het startpunt voor de kadernota 2020.
Onderstaande tabel geeft kort samengevat de gevolgen weer voor 2019-2023.
+ = budgettair voordeel, - = budgettair nadeel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bedragen x € 1.000,- | |||||
Primitieve begroting 2019 | 194 | 126 | 1.229 | 9 | 387 |
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld | -86 | ||||
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen | 108 | 126 | 1.229 | 9 | 387 |
Wijzigingen voorjaarsnota per programma | |||||
P0 Bestuur en ondersteuning | |||||
Werving burgemeester | -15 | ||||
Verkiezingen | -34 | ||||
Huwelijken | -10 | ||||
Paspoortdip | -25 | ||||
Advieskosten kostendekkende huren | -30 | ||||
Inhuur WOB-verzoeken | -25 | ||||
Facilitaire kosten | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
Treasury en deelnemingen | 418 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Administratieve correctie leges (budg. neutr.) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Correctie huren | 19 | ||||
Totaal wijzigingen programma 0 | 211 | -60 | -60 | -60 | -60 |
P1 Veiligheid | |||||
FLO en VTH | -22 | ||||
Administratieve correctie leges (budg. neutr.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal wijzigingen programma 1 | -2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
P2 Verkeer en vervoer | |||||
Opbrengst laadpalen | 23 | ||||
Totaal wijzigingen programma 2 | 23 | ||||
P3 Economie | |||||
Afname bezetting weekmarkten | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totaal wijzigingen programma 3 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
P4 Onderwijs | |||||
IHP onderwijshuisvesting | -20 | ||||
Totaal wijzigingen programma 4 | -20 | ||||
P5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
Onderhoud sportaccommodaties | -40 | -40 | |||
Onderhoud dak Schulpwei | -25 | ||||
Jardinières | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Konijnenlaan | -25 | -110 | |||
Groenwerkzaamheden | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Schoonmaak strand | -23 | ||||
Correctie huren | -73 | ||||
Totaal wijzigingen programma 5 | -231 | -190 | -40 | -40 | -40 |
P6 Sociaal Domein | |||||
Beschut werk | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GGD VT | -10 | ||||
BUIG | 467 | ||||
Regresrecht | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Jeugdhulp | -587 | ||||
Correctie huren | -34 | ||||
Totaal wijzigingen programma 6 | -151 | 12 | 12 | 12 | 12 |
P7 Volksgezondheid en milieu | |||||
Subsidie St. Jeugdgezondheidszorg ZHW | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Verkoop voertuig | 4 | ||||
GGD VT | 7 | ||||
Totaal wijzigingen programma 7 | -19 | -30 | -30 | -30 | -30 |
P8 Wonen en bouwen | |||||
Kapvergunningen | -9 | ||||
Correctie huren | -42 | ||||
Totaal wijzigingen programma 8 | -51 | ||||
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2019 | -253 | -261 | -111 | -111 | -111 |
Structureel effect correctie huren | -138 | -139 | -139 | -143 | |
Totaal wijzigingen inclusief correctie huren | -253 | -399 | -250 | -250 | -254 |
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota | -144 | -135 | 1.118 | -102 | 276 |
Voortgang bezuinigingen
In 2019 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de bezuinigingen in de begroting 2019. In totaal was € 1.087.000 aan bezuinigingen opgenomen. Hiervan is op dit moment € 1.048.000 gerealiseerd. Aan de invulling van twee bezuinigingen wordt op dit moment nog gewerkt, dat zijn de heroriëntatie van het Warenar complex en het beperken van de welstandscommissie.
Het afschaffen van de kapvergunning leverde geen toereikende bezuiniging op. Daarom is deze bezuiniging vervallen. Het structurele effect hiervan bedraagt € 38.000 nadelig. Dit bedrag is meegenomen in het meerjarenperspectief van de kadernota 2020. De tabel met het totaaloverzicht is hieronder opgenomen.
Bezuiniging | 2019 | Stand van zaken | |
1. | 3% verlaging van subsidies | 115.000 | Gerealiseerd |
2. | Wijkmanagement | 9.000 | Gerealiseerd |
3. | Vervallen subsidie Talentum | n.v.t. | Gerealiseerd |
4. | Taakstelling sociaal domein | 0 | Gerealiseerd |
5. | Heroriëntatie Warenar complex | n.v.t. | Het factor C traject, om te komen tot een gedragen besluit, is gestart. |
6. | Activerend arbeidsmarktbeleid | 0 | Gerealiseerd |
7. | Meerkostenregeling | 50.000 | Gerealiseerd |
8. | Taakstelling fysiek domein wegen van B naar C | 240.000 | Gerealiseerd |
9. | Beperken dotatie verkeerslichteninstallaties | 110.000 | Gerealiseerd |
10. | Afschaffen evenementenkalender | 5.000 | Gerealiseerd |
11. | Vervallen kapvergunning | 9.000 | In 2019 en 2020 wordt deze bezuiniging niet gerealiseerd. In 2019 wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot nieuwe kaders voor de bescherming van bomen. |
12. | Beperken erfgoedbeleid | 38.000 | Gerealiseerd |
13. | Beperken Welstandscommissie | 30.000 | Scenario's worden uitgewerkt |
14. | Taakstelling WODV | 100.000 | Gerealiseerd |
15. | Kostendekkende leges, rijbewijzen, etc. | 35.000 | Gerealiseerd |
16. | 0.2 fte minder wethouders | 20.000 | Gerealiseerd |
17. | Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten | 326.000 | Gerealiseerd |
18. | Verhoging OZB | 0 | Gerealiseerd |
Totaal te bezuinigen 2019 | 1.087.000 | ||
Totaal gerealiseerd 2019 | 1.048.000 | ||
Totaal nog te realiseren 2019 | 39.000 |
Risico’s
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
H.I.P. Oppatja, | J.F. Koen, |
gemeentesecretaris | burgemeester |
Raadsbesluit
Raadsbesluit
[Z/19/031395]
De gemeenteraad van Wassenaar,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019;
overwegende ;
gelet op het advies van de commissie bestuur en middelen van 2 juli 2019;
gelet op artikel 6 van de Financiële verordening Wassenaar 2018, de nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 en artikel 192 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
- De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen.
- Een bedrag van € 30.000 voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders inclusief dekking uit de reserve sociaal domein binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar 6.5;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Wassenaar
gehouden op dinsdag 16 juli 2019
de griffier | de voorzitter, |
|
|