LASTEN | BATEN | ||||||||
Nr | PROGRAMMA | Mutaties bestaande ramingen | Mutaties bestaande ramingen | ||||||
omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 111.730 | 76.720 | 76.720 | 76.720 | 322.922 | 16.787 | 16.787 | 16.787 |
1 | Veiligheid | 22.496 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
2 | Verkeer en vervoer | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Economie | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
4 | Onderwijs | -35.865 | -55.865 | -55.865 | -55.865 | -55.865 | -55.865 | -55.865 | -55.865 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 220.125 | 200.900 | 50.900 | 50.900 | -10.721 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
6 | Sociaal domein | 394.873 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 243.653 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 220.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 201.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
8 | Wonen en bouwen | 34.493 | 0 | 0 | 0 | -16.205 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 1.038.152 | 234.055 | 84.055 | 84.055 | 785.284 | -26.878 | -26.878 | -26.878 | |
MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties na resultaatbestemming | 1.038.152 | 234.055 | 84.055 | 84.055 | 785.284 | -26.878 | -26.878 | -26.878 | |
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING | 252.868 | 260.933 | 110.933 | 110.933 | |||||
(+ = nadelig - = voordelig) |