| Programma: P4 Onderwijs | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||||||||||||||
| Baten | 329 | -56 | 273 | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Lasten | -2.763 | 36 | -2.727 | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Saldo | -2.434 | -20 | -2.454 | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Onttrekking reserves | 64 | 0 | 64 | ||||||||||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties reserves | 64 | 0 | 64 | ||||||||||||||||
| Geraamde resultaat | -2.370 | -20 | -2.390 | ||||||||||||||||

