Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 329 | -56 | 273 |
Totaal lasten | -1.471 | 56 | -1.416 |
Saldo van baten en lasten | -1.142 | 0 | -1.142 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.142 | 0 | -1.142 |
Toelichting budget
Op koers | |
SAD Onderwijsachterstandenbeleid |