| Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 6.840 | 202 | 7.041 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | -7.521 | -220 | -7.741 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | -681 | -19 | -700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Onttrekking reserves | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mutaties reserves | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Geraamde resultaat | -656 | -19 | -675 | ||||||||||||||||||||||||||

