Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 49 | 12 | 60 |
Totaal lasten | -136 | -7 | -143 |
Saldo van baten en lasten | -87 | 4 | -83 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -87 | 4 | -83 |
Toelichting budget
Op koers | |
Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) (2018-2023) Verkoop voertuig |