Taakveld: 0.1 Bestuur | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.982 | -15 | -1.997 |
Saldo van baten en lasten | -1.982 | -15 | -1.997 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.982 | -15 | -1.997 |
Toelichting budget
Op koers | |
Vacature burgemeester |