Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.198 | 0 | -1.198 |
Saldo van baten en lasten | -1.198 | 0 | -1.198 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.198 | 0 | -1.198 |
Toelichting budget
Op koers |