Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -2.070 | -22 | -2.092 |
Saldo van baten en lasten | -2.070 | -22 | -2.092 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -2.070 | -22 | -2.092 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
VRH |