Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 46 | 20 | 66 |
Totaal lasten | -721 | 0 | -721 |
Saldo van baten en lasten | -675 | 20 | -655 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -675 | 20 | -655 |
Toelichting budget
Op koers | |
Legesverhoging kabels en leidingen |