Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 45 | 45 |
Totaal lasten | -207 | -45 | -252 |
Saldo van baten en lasten | -207 | 0 | -207 |
Onttrekking reserves | 25 | 25 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 25 | 25 | |
Geraamde resultaat | -182 | 0 | -182 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Winkels en horeca Wassenaar |