Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 35 | 0 | 35 |
Totaal lasten | -366 | -15 | -381 |
Saldo van baten en lasten | -331 | -15 | -346 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -331 | -15 | -346 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Jardinières |