Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 102 | -34 | 69 |
Totaal lasten | -1.483 | 18 | -1.465 |
Saldo van baten en lasten | -1.381 | -16 | -1.397 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.381 | -16 | -1.397 |
Toelichting budget
Op koers | |
GGD en VT Haaglanden |