Soort rapportage | Eindrapportage | |||||
Afdeling | MO | Startdatum project | 18-5-2015 | Rapportageperiode | 31-3-2019 | |
Projectfase | Nazorgfase | Einddatum project | 31-12-2018 | Peildatum rapportage | 31-3-2019 | |
Omschrijving project | Aanleg van kunstgrasvelden of toplaag bij Blauw-zwart, Sv Wassenaar en de Kieviten. |
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat | Het project is kwalitatief goed afgerond. Al geruime tijd wordt er naar tevredenheid gebruik gemaakt van de velden door de verenigingen. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | ||||
Geld | Krediet | Het project is afgerond binnen het verleende krediet. | Verleend krediet | 1.586.000 | |||
Besteed tot peildatum | 1.577.183 | ||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | 0 | ||||||
Restant krediet voor afronding | 8.817 | ||||||
Dekking | Dekking van het krediet heeft plaatsgevonden uit de Algemene Reserve. | Bedrag dekking | |||||
Tijd | Planning | De kunstgrasvelden zijn op tijd opgeleverd. De definitieve afronding van het project heeft daarna nog wel enige tijd geduurd, voordat het project ook juridische en fiscaal was afgerond. | Vastgestelde einddatum project | ||||
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) | Aan het eind was er nog wel inzet van geconcentreerde capaciteit nodig, maar deze was in het totaalbeeld voorzien. | Geraamd voor totale project | |||||
Besteed tot peildatum |