Soort rapportage | Projectenrapportage | |||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 1-1-2016 | Rapportageperiode | 1-1-2019 | 1-4-2019 |
Projectfase | Initiatiefase | Einddatum project | 31-12-2021 | Peildatum rapportage | 1-4-2019 | |
Omschrijving project | Met het vrijkomen van de Deijlerschool aan de Middelweg en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. De afgelopen jaren is er een traject doorlopen om tot een keuze te komen voor een definitieve locatie voor het realiseren van een sociaal plein, de Middelweg lijkt daarvoor de meest geschikte locatie. In een sociaal plein kunnen alle gesubsidieerde/ ingekochte partijen bij elkaar gehuisvest worden die namens de gemeente wettelijke taken uitvoeren. Het realiseren van een sociaal plein biedt voordelen op het gebied van de exploitatie van maatschappelijk vastgoed en dienstverlening (0 tot 100 jaar). Het brengt ook een verschuiving in de huisvesting van maatschappelijke organisaties teweeg. |
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | Nee | ||||
Geld | Krediet | Er is nog geen krediet beschikbaar gesteld. | Verleend krediet | ||||
Besteed tot peildatum | |||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||
Restant krediet voor afronding | |||||||
Dekking | Bedrag dekking | ||||||
Tijd | Planning | In navolging van de cie FL over de verkoop van buurtcentrum Oostdorp, heeft het college op 16 april jl. een besluit over de businesscase Sociale plein aangehouden. Men wacht de uitkomsten van de prognose woningbouwprogrammering af. De ontwikkeling van de Den Deijlschool is on hold gezet tot dat helder is welke functies waar ondergebracht kunnen worden. | Vastgestelde einddatum project | ||||
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) | Met vertrek van projectleider en het besluit van 16-4 door het college is de voortgang wat opgeschort. | Geraamd voor totale project | |||||
Besteed tot peildatum |