Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 27.631 | 13 | 27.644 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 27.631 | 13 | 27.644 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 27.631 | 13 | 27.644 |
Toelichting budget
Op koers | |
Algemene uitkering (€ 16.000 incidenteel voordeel en € 3.000 structureel nadeel) |