Taakveld: 0.10 Mutaties reserves | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 6.872 | 6.872 | |
Toevoeging reserves | -5.985 | -5.985 | |
Mutaties reserves | 886 | 886 | |
Geraamde resultaat | 886 | 0 | 886 |
Toelichting budget
Op koers |