Taakveld: 3.4 Economische promotie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 1.142 | 0 | 1.142 |
Totaal lasten | -84 | 0 | -84 |
Saldo van baten en lasten | 1.058 | 0 | 1.058 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 1.058 | 0 | 1.058 |
Toelichting budget
Op koers |