Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -20 | 0 | -20 |
Saldo van baten en lasten | -20 | 0 | -20 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -20 | 0 | -20 |
Toelichting budget
Op koers |