Taakveld: 6.4 Begeleide participatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.087 | 25 | -1.062 |
Saldo van baten en lasten | -1.087 | 25 | -1.062 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.087 | 25 | -1.062 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Nieuw beschut werk |