Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -2.878 | -247 | -3.125 |
Saldo van baten en lasten | -2.878 | -247 | -3.125 |
Onttrekking reserves | 250 | 250 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 250 | 250 | |
Geraamde resultaat | -2.628 | -247 | -2.875 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Wij stellen u voor de ramingen voor de uitvoering van de Jeugdwet (taakvelden 6.72 en 6.82) te verhogen met in totaal € 587.000. Voor dit taakveld betekent dit een verhoging van de ramingen van per saldo € 247.000. De structurele effecten worden verwerkt in de kadernota 2020. |