Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -749 | 0 | -749 |
Saldo van baten en lasten | -749 | 0 | -749 |
Onttrekking reserves | 206 | 206 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 206 | 206 | |
Geraamde resultaat | -543 | 0 | -543 |
Toelichting budget
Op koers |