Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 1.280 | -16 | 1.264 |
Totaal lasten | -1.130 | -34 | -1.164 |
Saldo van baten en lasten | 151 | -51 | 100 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 151 | -51 | 100 |
Toelichting budget
Op koers | |
Kapvergunningen |