Soort rapportage | Projectenrapportage | |||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 4-9-2017 | Rapportageperiode | ||
Projectfase | Initiatiefase | Einddatum project | 5-9-2022 | Peildatum rapportage | 1-4-2019 | |
Omschrijving project | Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan en een sporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten). |
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat | Bureau BBN heeft in samenwerking met Drijver&Partners een variantenstudie uitgevoerd. Er is nog geen bestuurlijke besluitvorming over een voorkeursvariant. Draagvlak politiek en bij stakeholders ontbrak na opleveren rapportage. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | ||||
Geld | Krediet | Een voorbereidingskrediet zal onderdeel uitmaken van de voorziene raadsbesluitvorming dit voorjaar. Zorgpunt zijn de sterk gestegen bouwkosten. | Verleend krediet | 50.000 | |||
Besteed tot peildatum | 43.060 | ||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||
Restant krediet voor afronding | 6.940 | ||||||
Dekking | Bedrag dekking | ||||||
Tijd | Planning | Het project kent een lange historie. Noodzakelijke raadsbesluitvorming over een voorkeursvariant is nog niet mogelijk gebleken.
| Vastgestelde einddatum project | 5-9-2022 | |||
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | 5-9-2022 | ||||||
Capaciteit (interne uren) | Interim projectleider 8u week. Projectteam RO nog te bepalen. | Geraamd voor totale project | |||||
Besteed tot peildatum |