Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 98 | 0 | 98 |
Totaal lasten | -463 | -30 | -493 |
Saldo van baten en lasten | -365 | -30 | -395 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -365 | -30 | -395 |
Toelichting budget
Op koers | |
Kostprijsdekkende huur Vastgoed (programmaoverstijgend) |