Taakveld: 0.4 Overhead | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 67 | -15 | 52 |
Totaal lasten | -8.852 | -58 | -8.910 |
Saldo van baten en lasten | -8.785 | -73 | -8.858 |
Onttrekking reserves | 90 | 90 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 90 | 90 | |
Geraamde resultaat | -8.695 | -73 | -8.768 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Wob-verzoeken Hogere energielasten, kantine- en schoonmaakkosten Burgerparticipatie |