Taakveld: 0.5 Treasury | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 1.050 | 380 | 1.430 |
Totaal lasten | -42 | 10 | -32 |
Saldo van baten en lasten | 1.007 | 390 | 1.397 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 1.007 | 390 | 1.397 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Kortlopende leningen (€ 10.000 structureel voordeel) Overige financiële middelen (€ 103.000 voordeel waarvan € 50.000 structureel) Langlopende geldleningen (€ 30.000 structureel nadeel) Deelneming in nutsbedrijven (€ 307.000 voordeel waarvan € 30.000 structureel) |