Taakveld: 0.61 OZB Woningen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 6.919 | 0 | 6.919 |
Totaal lasten | -228 | 15 | -212 |
Saldo van baten en lasten | 6.692 | 15 | 6.707 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 6.692 | 15 | 6.707 |
Toelichting budget
Op koers | |
BSGR |