Taakveld: 2.2 Parkeren | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 137 | 0 | 137 |
Totaal lasten | -265 | 0 | -265 |
Saldo van baten en lasten | -128 | 0 | -128 |
Onttrekking reserves | 63 | 63 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 63 | 63 | |
Geraamde resultaat | -65 | 0 | -65 |
Toelichting budget
Op koers |