Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.271 | -20 | -1.291 |
Saldo van baten en lasten | -1.271 | -20 | -1.291 |
Onttrekking reserves | 64 | 64 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 64 | 64 | |
Geraamde resultaat | -1.207 | -20 | -1.227 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
IHP Onderwijshuisvesting |