Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 5.775 | 290 | 6.065 |
Totaal lasten | -8.231 | 177 | -8.054 |
Saldo van baten en lasten | -2.456 | 467 | -1.988 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -2.456 | 467 | -1.988 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Ontwikkelingen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) De daadwerkelijke uitgaven worden op basis van de huidige verwachtingen voor 2019 geraamd op € 5.832.000. Het budget voor de uitkeringen kan daarom met € 177.127 worden verlaagd. Per saldo betekent dit voor 2019 een voordeel van € 467.389. |