Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.075 | 0 | -1.075 |
Saldo van baten en lasten | -1.075 | 0 | -1.075 |
Onttrekking reserves | 50 | 50 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 50 | 50 | |
Geraamde resultaat | -1.025 | 0 | -1.025 |
Toelichting budget
Op koers |