Taakveld: 7.3 Afval | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 4.117 | 190 | 4.307 |
Totaal lasten | -3.172 | -190 | -3.362 |
Saldo van baten en lasten | 945 | 0 | 945 |
Onttrekking reserves | 25 | 25 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 25 | 25 | |
Geraamde resultaat | 970 | 0 | 970 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Belasting op afvalstoffen |