Taakveld: 7.4 Milieubeheer | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -619 | 0 | -619 |
Saldo van baten en lasten | -619 | 0 | -619 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -619 | 0 | -619 |
Toelichting budget
Op koers |