Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein) | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -26 | 0 | -26 |
Saldo van baten en lasten | -26 | 0 | -26 |
Onttrekking reserves | 3 | 3 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 3 | 3 | |
Geraamde resultaat | -23 | 0 | -23 |
Toelichting budget
Op koers |